d1 | L2 | L3 | L4 | d3 | L1 | d2 (h6) | Z | y° | a° | R | Coated Code |
0,2 | 0,3 | 0,4 | 15,98 | 0,19 | 80 | 4 | 2 | 7,00° | 6,78° | 0,10 | 4021970 |
0,2 | 0,3 | 0,8 | 16,38 | 0,19 | 80 | 4 | 2 | 7,00° | 6,62° | 0,10 | 4021980 |
0,2 | 0,3 | 1,2 | 12,08 | 0,19 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 8,94° | 0,10 | 4021990 |
0,2 | 0,3 | 2,0 | 12,88 | 0,19 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 8,39° | 0,10 | 4022000 |
0,3 | 0,5 | 0,6 | 15,85 | 0,29 | 80 | 4 | 2 | 7,00° | 6,66° | 0,15 | 4022010 |
0,3 | 0,5 | 1,2 | 11,85 | 0,29 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 8,88° | 0,15 | 4022020 |
0,3 | 0,5 | 2,4 | 13,05 | 0,29 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 8,70° | 0,15 | 4022030 |
0,3 | 0,5 | 3,0 | 13,65 | 0,29 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 7,72° | 0,15 | 4022040 |
0,4 | 0,6 | 0,8 | 15,66 | 0,38 | 80 | 4 | 2 | 7,00° | 6,55° | 0,20 | 4022050 |
0,4 | 0,6 | 1,6 | 12,01 | 0,38 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 8,52° | 0,20 | 4022060 |
0,4 | 0,6 | 3,2 | 13,61 | 0,38 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 7,53° | 0,20 | 4022070 |
0,4 | 0,6 | 4,0 | 14,41 | 0,38 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 6,92° | 0,20 | 4022080 |
0,5 | 0,8 | 1,0 | 15,55 | 0,48 | 80 | 4 | 2 | 7,00° | 6,42° | 0,25 | 4022090 |
0,5 | 0,8 | 2,0 | 12,18 | 0,48 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 8,17° | 0,25 | 4022100 |
0,5 | 0,8 | 4,0 | 14,18 | 0,48 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 7,03° | 0,25 | 4022110 |
0,5 | 0,8 | 6,0 | 16,18 | 0,48 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 6,17° | 0,25 | 4022120 |
0,6 | 0,9 | 1,2 | 15,35 | 0,57 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 6,32° | 0,30 | 4022130 |
0,6 | 0,9 | 2,0 | 11,95 | 0,57 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 8,09° | 0,30 | 4022140 |
0,6 | 0,9 | 4,0 | 13,95 | 0,57 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 6,94° | 0,30 | 4022150 |
0,6 | 0,9 | 8,0 | 17,95 | 0,57 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 5,41° | 0,30 | 4022160 |
0,7 | 1,1 | 1,4 | 15,18 | 0,67 | 80 | 4 | 2 | 7,00° | 6,20° | 0,35 | 4022170 |
0,7 | 1,1 | 2,5 | 12,21 | 0,67 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 7,69° | 0,35 | 4022180 |
0,7 | 1,1 | 5,0 | 14,71 | 0,67 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 6,40° | 0,35 | 4022190 |
0,7 | 1,1 | 8,0 | 17,71 | 0,67 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 5,32° | 0,35 | 4022200 |
0,8 | 1,2 | 1,6 | 11,10 | 0,76 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 8,20° | 0,40 | 4022210 |
0,8 | 1,2 | 3,0 | 12,50 | 0,76 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 7,29° | 0,40 | 4022220 |
0,8 | 1,2 | 6,0 | 15,50 | 0,76 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 5,89° | 0,40 | 4022230 |
0,8 | 1,2 | 10,0 | 19,50 | 0,76 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 4,69° | 0,40 | 4022240 |
1,0 | 1,5 | 2,0 | 11,01 | 0,95 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 7,75° | 0,50 | 4022250 |
1,0 | 1,5 | 4,0 | 13,01 | 0,95 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 6,57° | 0,50 | 4022260 |
1,0 | 1,5 | 8,0 | 17,01 | 0,95 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 5,03° | 0,50 | 4022270 |
1,0 | 1,5 | 12,0 | 21,01 | 0,95 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 4,08° | 0,50 | 4022280 |
1,0 | 1,5 | 16,0 | 25,01 | 0,95 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 3,43° | 0,50 | 4022290 |
1,0 | 1,5 | 20,0 | 29,01 | 0,95 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 2,96° | 0,50 | 4022300 |
1,2 | 1,8 | 2,0 | 10,54 | 1,14 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 7,56° | 0,60 | 4022310 |
1,2 | 1,8 | 4,0 | 12,54 | 1,14 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 6,37° | 0,60 | 4022320 |
1,5 | 2,3 | 4,0 | 11,85 | 1,43 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 6,02° | 0,75 | 4022330 |
1,5 | 2,3 | 8,0 | 15,85 | 1,43 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 4,50° | 0,75 | 4022340 |
1,5 | 2,3 | 12,0 | 19,85 | 1,43 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 3,60° | 0,75 | 4022350 |
1,5 | 2,3 | 20,0 | 27,85 | 1,43 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 2,57° | 0,75 | 4022360 |
2,0 | 3,0 | 4,0 | 10,68 | 1,90 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 5,35° | 1,00 | 4022370 |
2,0 | 3,0 | 8,0 | 14,68 | 1,90 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 3,09° | 1,00 | 4022380 |
2,0 | 3,0 | 12,0 | 18,68 | 1,90 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 3,06° | 1,00 | 4022390 |
2,0 | 3,0 | 16,0 | 22,68 | 1,90 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 2,52° | 1,00 | 4022400 |
2,0 | 3,0 | 20 | 26,68 | 1,90 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 2,14° | 1,00 | 4022410 |
2,5 | 3,8 | 5,0 | 10,51 | 2,38 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 4,08° | 1,25 | 4022420 |
2,5 | 3,8 | 8,0 | 13,51 | 2,38 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 3,17° | 1,25 | 4022430 |
2,5 | 3,8 | 12,0 | 17,51 | 2,38 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 2,45° | 1,25 | 4022440 |
2,5 | 3,8 | 16,0 | 21,51 | 2,38 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 1,99° | 1,25 | 4022450 |
2,5 | 3,8 | 20,0 | 25,51 | 2,38 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 1,68° | 1,25 | 4022460 |
3,0 | 4,5 | 6,0 | 10,34 | 2,85 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 2,76° | 1,50 | 4022470 |
3,0 | 4,5 | 8,0 | 12,34 | 2,85 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 2,32° | 1,50 | 4022480 |
3,0 | 4,5 | 12,0 | 16,34 | 2,85 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 1,75° | 1,50 | 4022490 |
3,0 | 4,5 | 16,0 | 20,34 | 2,85 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 1,40° | 1,50 | 4022500 |
3,0 | 4,5 | 20,0 | 24,34 | 2,85 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 1,17° | 1,50 | 4022510 |
