d1 | L2 | L3 | L4 | d3 | L1 | d2 (h6) | Z | y° | a° | R | Coated Code |
0,2 | 0,3 | 0,4 | 15,98 | 0,19 | 50 | 4 | 2 | 7,00° | 6,78° | 0,10 | 4021420 |
0,2 | 0,3 | 0,8 | 16,38 | 0,19 | 50 | 4 | 2 | 7,00° | 6,62° | 0,10 | 4021430 |
0,2 | 0,3 | 1,2 | 12,08 | 0,19 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 8,94° | 0,10 | 4021440 |
0,2 | 0,3 | 2,0 | 12,88 | 0,19 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 8,39° | 0,10 | 4021450 |
0,3 | 0,5 | 0,6 | 15,85 | 0,29 | 50 | 4 | 2 | 7,00° | 6,66° | 0,15 | 4021460 |
0,3 | 0,5 | 1,2 | 11,85 | 0,29 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 8,88° | 0,15 | 4021470 |
0,3 | 0,5 | 2,4 | 13,05 | 0,29 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 8,70° | 0,15 | 4021480 |
0,3 | 0,5 | 3,0 | 13,65 | 0,29 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 7,72° | 0,15 | 4021490 |
0,4 | 0,6 | 0,8 | 15,66 | 0,38 | 50 | 4 | 2 | 7,00° | 6,55° | 0,20 | 4021500 |
0,4 | 0,6 | 1,6 | 12,01 | 0,38 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 8,52° | 0,20 | 4021510 |
0,4 | 0,6 | 3,2 | 13,61 | 0,38 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 7,53° | 0,20 | 4021520 |
0,4 | 0,6 | 4,0 | 14,41 | 0,38 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 6,92° | 0,20 | 4021530 |
0,5 | 0,8 | 1,0 | 15,55 | 0,48 | 50 | 4 | 2 | 7,00° | 6,42° | 0,25 | 4021540 |
0,5 | 0,8 | 2,0 | 12,18 | 0,48 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 8,17° | 0,25 | 4021550 |
0,5 | 0,8 | 4,0 | 14,18 | 0,48 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 7,03° | 0,25 | 4021560 |
0,5 | 0,8 | 6,0 | 16,18 | 0,48 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 6,17° | 0,25 | 4021570 |
0,6 | 0,9 | 1,2 | 15,35 | 0,57 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 6,32° | 0,30 | 4021580 |
0,6 | 0,9 | 2,0 | 11,95 | 0,57 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 8,09° | 0,30 | 4021590 |
0,6 | 0,9 | 4,0 | 13,95 | 0,57 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 6,94° | 0,30 | 4021600 |
0,6 | 0,9 | 8,0 | 17,95 | 0,57 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 5,41° | 0,30 | 4021610 |
0,7 | 1,1 | 1,4 | 15,18 | 0,67 | 50 | 4 | 2 | 7,00° | 6,20° | 0,35 | 4021620 |
0,7 | 1,1 | 2,5 | 12,21 | 0,67 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 7,69° | 0,35 | 4021630 |
0,7 | 1,1 | 5,0 | 14,71 | 0,67 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 6,40° | 0,35 | 4021640 |
0,7 | 1,1 | 8,0 | 17,71 | 0,67 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 5,32° | 0,35 | 4021650 |
0,8 | 1,2 | 1,6 | 11,10 | 0,76 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 8,20° | 0,40 | 4021660 |
0,8 | 1,2 | 3,0 | 12,50 | 0,76 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 7,29° | 0,40 | 4021670 |
0,8 | 1,2 | 6,0 | 15,50 | 0,76 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 5,89° | 0,40 | 4021680 |
0,8 | 1,2 | 10,0 | 19,50 | 0,76 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 4,69° | 0,40 | 4021690 |
1,0 | 1,5 | 2,0 | 11,01 | 0,95 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 7,75° | 0,50 | 4021700 |
1,0 | 1,5 | 4,0 | 13,01 | 0,95 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 6,57° | 0,50 | 4021710 |
1,0 | 1,5 | 8,0 | 17,01 | 0,95 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 5,03° | 0,50 | 4021720 |
1,0 | 1,5 | 12,0 | 21,01 | 0,95 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 4,08° | 0,50 | 4021730 |
1,0 | 1,5 | 16,0 | 25,01 | 0,95 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 3,43° | 0,50 | 4021740 |
1,0 | 1,5 | 20,0 | 29,01 | 0,95 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 2,96° | 0,50 | 4021750 |
1,2 | 1,8 | 2,0 | 10,54 | 1,14 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 7,56° | 0,60 | 4021760 |
1,2 | 1,8 | 4,0 | 12,54 | 1,14 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 6,37° | 0,60 | 4021770 |
1,5 | 2,3 | 4,0 | 11,85 | 1,43 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 6,02° | 0,75 | 4021780 |
1,5 | 2,3 | 8,0 | 15,85 | 1,43 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 4,50° | 0,75 | 4021790 |
1,5 | 2,3 | 12,0 | 19,85 | 1,43 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 3,60° | 0,75 | 4021800 |
1,5 | 2,3 | 20,0 | 27,85 | 1,43 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 2,57° | 0,75 | 4021810 |
2,0 | 3,0 | 4,0 | 10,68 | 1,90 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 5,35° | 1,00 | 4021820 |
2,0 | 3,0 | 8,0 | 14,68 | 1,90 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 3,09° | 1,00 | 4021830 |
2,0 | 3,0 | 12,0 | 18,68 | 1,90 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 3,06° | 1,00 | 4021840 |
2,0 | 3,0 | 16,0 | 22,68 | 1,90 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 2,52° | 1,00 | 4021850 |
2,0 | 3,0 | 20,0 | 26,68 | 1,90 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 2,14° | 1,00 | 4021860 |
2,5 | 3,8 | 5,0 | 10,51 | 2,38 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 4,08° | 1,25 | 4021870 |
2,5 | 3,8 | 8,0 | 13,51 | 2,38 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 3,17° | 1,25 | 4021880 |
2,5 | 3,8 | 12,0 | 17,51 | 2,38 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 2,45° | 1,25 | 4021890 |
2,5 | 3,8 | 16,0 | 21,51 | 2,38 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 1,99° | 1,25 | 4021900 |
2,5 | 3,8 | 20,0 | 25,51 | 2,38 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 1,68° | 1,25 | 4021910 |
3,0 | 4,5 | 6,0 | 10,34 | 2,85 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 2,76° | 1,50 | 4021920 |
3,0 | 4,5 | 8,0 | 12,34 | 2,85 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 2,32° | 1,50 | 4021930 |
3,0 | 4,5 | 12,0 | 16,34 | 2,85 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 1,75° | 1,50 | 4021940 |
3,0 | 4,5 | 16,0 | 20,34 | 2,85 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 1,40° | 1,50 | 4021950 |
3,0 | 4,5 | 20,0 | 24,34 | 2,85 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 1,17° | 1,50 | 4021960 |
