d1 | L2 | L3 | L4 | d3 | L1 | d2 (h6) | Z | y° | a° | Coated Code |
0,2 | 0,3 | 0,4 | 15,98 | 0,19 | 80 | 4 | 2 | 7,00° | 6,78° | 4020870 |
0,2 | 0,3 | 0,8 | 16,38 | 0,19 | 80 | 4 | 2 | 7,00° | 6,62° | 4020880 |
0,2 | 0,3 | 1,2 | 12,08 | 0,19 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 8,94° | 4020890 |
0,2 | 0,3 | 2,0 | 12,88 | 0,19 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 8,39° | 4020900 |
0,3 | 0,5 | 0,6 | 15,85 | 0,29 | 80 | 4 | 2 | 7,00° | 6,66° | 4020910 |
0,3 | 0,5 | 1,2 | 11,85 | 0,29 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 8,88° | 4020920 |
0,3 | 0,5 | 2,4 | 13,05 | 0,29 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 8,70° | 4020930 |
0,3 | 0,5 | 3,0 | 13,65 | 0,29 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 7,72° | 4020940 |
0,4 | 0,6 | 0,8 | 15,66 | 0,38 | 80 | 4 | 2 | 7,00° | 6,55° | 4020950 |
0,4 | 0,6 | 1,6 | 12,01 | 0,38 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 8,52° | 4020960 |
0,4 | 0,6 | 3,2 | 13,61 | 0,38 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 7,53° | 4020970 |
0,4 | 0,6 | 4,0 | 14,41 | 0,38 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 6,92° | 4020980 |
0,5 | 0,8 | 1,0 | 15,55 | 0,48 | 80 | 4 | 2 | 7,00° | 6,42° | 4020990 |
0,5 | 0,8 | 2,0 | 12,18 | 0,48 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 8,17° | 4021000 |
0,5 | 0,8 | 4,0 | 14,18 | 0,48 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 7,03° | 4021010 |
0,5 | 0,8 | 6,0 | 16,18 | 0,48 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 6,17° | 4021020 |
0,6 | 0,9 | 1,2 | 15,35 | 0,57 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 6,32° | 4021030 |
0,6 | 0,9 | 2,0 | 11,95 | 0,57 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 8,09° | 4021040 |
0,6 | 0,9 | 4,0 | 13,95 | 0,57 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 6,94° | 4021050 |
0,6 | 0,9 | 8,0 | 17,95 | 0,57 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 5,41° | 4021060 |
0,7 | 1,1 | 1,4 | 15,18 | 0,67 | 80 | 4 | 2 | 7,00° | 6,20° | 4021070 |
0,7 | 1,1 | 2,5 | 12,21 | 0,67 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 7,69° | 4021080 |
0,7 | 1,1 | 5,0 | 14,71 | 0,67 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 6,40° | 4021090 |
0,7 | 1,1 | 8,0 | 17,71 | 0,67 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 5,32° | 4021100 |
0,8 | 1,2 | 1,6 | 11,10 | 0,76 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 8,20° | 4021110 |
0,8 | 1,2 | 3,0 | 12,50 | 0,76 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 7,29° | 4021120 |
0,8 | 1,2 | 6,0 | 15,50 | 0,76 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 5,89° | 4021130 |
0,8 | 1,2 | 10,0 | 19,50 | 0,76 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 4,69° | 4021140 |
1,0 | 1,5 | 2,0 | 11,01 | 0,95 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 7,75° | 4021150 |
1,0 | 1,5 | 4,0 | 13,01 | 0,95 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 6,57° | 4021160 |
1,0 | 1,5 | 8,0 | 17,01 | 0,95 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 5,03° | 4021170 |
1,0 | 1,5 | 12,0 | 21,01 | 0,95 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 4,08° | 4021180 |
1,0 | 1,5 | 16,0 | 25,01 | 0,95 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 3,43° | 4021190 |
1,0 | 1,5 | 20,0 | 29,01 | 0,95 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 2,96° | 4021200 |
1,2 | 1,8 | 2,0 | 10,54 | 1,14 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 7,56° | 4021210 |
1,2 | 1,8 | 4,0 | 12,54 | 1,14 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 6,37° | 4021220 |
1,5 | 2,3 | 4,0 | 11,85 | 1,43 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 6,02° | 4021230 |
1,5 | 2,3 | 8,0 | 15,85 | 1,43 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 4,50° | 4021240 |
1,5 | 2,3 | 12,0 | 19,85 | 1,43 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 3,60° | 4021250 |
1,5 | 2,3 | 20,0 | 27,85 | 1,43 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 2,57° | 4021260 |
2,0 | 3,0 | 4,0 | 10,68 | 1,90 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 5,35° | 4021270 |
2,0 | 3,0 | 8,0 | 14,68 | 1,90 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 3,09° | 4021280 |
2,0 | 3,0 | 12,0 | 18,68 | 1,90 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 3,06° | 4021290 |
2,0 | 3,0 | 16,0 | 22,68 | 1,90 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 2,52° | 4021300 |
2,0 | 3,0 | 20,0 | 26,68 | 1,90 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 2,14° | 4021310 |
2,5 | 3,8 | 5,0 | 10,51 | 2,38 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 4,08° | 4021320 |
2,5 | 3,8 | 8,0 | 13,51 | 2,38 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 3,17° | 4021330 |
2,5 | 3,8 | 12,0 | 17,51 | 2,38 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 2,45° | 4021340 |
2,5 | 3,8 | 16,0 | 21,51 | 2,38 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 1,99° | 4021350 |
2,5 | 3,8 | 20,0 | 25,51 | 2,38 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 1,68° | 4021360 |
3,0 | 4,5 | 6,0 | 10,34 | 2,85 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 2,76° | 4021370 |
3,0 | 4,5 | 8,0 | 12,34 | 2,85 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 2,32° | 4021380 |
3,0 | 4,5 | 12,0 | 16,34 | 2,85 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 1,75° | 4021390 |
3,0 | 4,5 | 16,0 | 20,34 | 2,85 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 1,40° | 4021400 |
3,0 | 4,5 | 20,0 | 24,34 | 2,85 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 1,17° | 4021410 |
