d1 | L2 | L3 | L4 | d3 | L1 | d2(h6) | Z | y° | a° | Cr | <52 HRC | 52 - 68 HRC |
0,5 | 0,8 | 1,0 | 23,65 | 0,48 | 57 | 6 | 2 | 7,00° | 6,63° | 0,10 | 4018480 | 4018490 |
0,5 | 0,8 | 2,0 | 17,85 | 0,48 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 8,75° | 0,10 | 4018500 | 4018510 |
0,5 | 0,8 | 4,0 | 19,85 | 0,48 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 7,88° | 0,10 | 4018520 | 4018530 |
0,6 | 0,9 | 1,2 | 23,49 | 0,57 | 57 | 6 | 2 | 7,00° | 6,55° | 0,10 | 4018540 | 4018550 |
0,6 | 0,9 | 2,0 | 17,62 | 0,57 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 8,71° | 0,10 | 4018560 | 4018570 |
0,6 | 0,9 | 4,0 | 19,62 | 0,57 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 7,83° | 0,10 | 4018580 | 4018590 |
0,7 | 1,1 | 1,4 | 23,34 | 0,67 | 57 | 6 | 2 | 7,00° | 6,47° | 0,10 | 4018600 | 4018610 |
0,7 | 1,1 | 2,5 | 17,95 | 0,67 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 8,39° | 0,10 | 4018620 | 4018630 |
0,8 | 1,2 | 1,6 | 16,75 | 0,76 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 8,82° | 0,15 | 4018640 | 4018650 |
0,8 | 1,2 | 3,0 | 18,15 | 0,76 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 8,15° | 0,15 | 4018660 | 4018670 |
0,8 | 1,2 | 6,0 | 21,15 | 0,76 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 7,00° | 0,15 | 4018680 | 4018690 |
1,0 | 1,5 | 2,0 | 16,70 | 0,95 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 8,51° | 0,20 | 4018700 | 4018710 |
1,0 | 1,5 | 4,0 | 18,70 | 0,95 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 7,61° | 0,20 | 4018720 | 4018730 |
1,0 | 1,5 | 8,0 | 22,70 | 0,95 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 6,28° | 0,20 | 4018740 | 4018750 |
1,0 | 1,5 | 12,0 | 26,70 | 0,95 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 5,34° | 0,20 | 4018760 | 4018770 |
1,0 | 1,5 | 16,0 | 30,70 | 0,95 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 4,65° | 0,20 | 4018780 | 4018790 |
1,0 | 1,5 | 20,0 | 34,70 | 0,95 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 4,12° | 0,20 | 4018800 | 4018810 |
1,2 | 1,8 | 2,0 | 16,22 | 1,14 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 8,41° | 0,25 | 4018820 | 4018830 |
1,2 | 1,8 | 4,0 | 18,22 | 1,14 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 7,81° | 0,25 | 4018840 | 4018850 |
1,5 | 2,3 | 4,0 | 17,52 | 1,43 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 5,96° | 0,30 | 4018860 | 4018870 |
1,5 | 2,3 | 8,0 | 21,52 | 1,43 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 5,03° | 0,30 | 4018880 | 4018890 |
1,5 | 2,3 | 12,0 | 25,52 | 1,43 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 4,35° | 0,30 | 4018900 | 4018910 |
2,0 | 3,0 | 4,0 | 16,35 | 1,90 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 6,97° | 0,50 | 4018920 | 4018930 |
2,0 | 3,0 | 8,0 | 20,35 | 1,90 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 5,61° | 0,50 | 4018940 | 4018950 |
2,0 | 3,0 | 12,0 | 24,35 | 1,90 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 4,69° | 0,50 | 4018960 | 4018970 |
2,0 | 3,0 | 16,0 | 28,35 | 1,90 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 4,03° | 0,50 | 4018980 | 4018990 |
2,0 | 3,0 | 20,0 | 32,35 | 1,90 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 3,53° | 0,50 | 4019000 | 4019010 |
2,5 | 3,8 | 5,0 | 16,18 | 2,38 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 6,17° | 0,50 | 4019020 | 4019030 |
2,5 | 3,8 | 8,0 | 19,18 | 2,38 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 5,21° | 0,50 | 4019040 | 4019050 |
2,5 | 3,8 | 12,0 | 23,18 | 2,38 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 4,31° | 0,50 | 4019060 | 4019070 |
3,0 | 4,5 | 6,0 | 16,01 | 2,85 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 5,35° | 0,50 | 4019080 | 4019090 |
3,0 | 4,5 | 8,0 | 18,01 | 2,85 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 4,76° | 0,50 | 4019100 | 4019110 |
3,0 | 4,5 | 12,0 | 22,01 | 2,85 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 3,89° | 0,50 | 4019120 | 4019130 |
3,0 | 4,5 | 16,0 | 26,01 | 2,85 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 3,30° | 0,50 | 4019140 | 4019150 |
3,0 | 4,5 | 20,0 | 30,01 | 2,85 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 2,86° | 0,50 | 4019160 | 4019170 |
3,5 | 5,3 | 6,0 | 14,83 | 3,33 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 4,81° | 0,50 | 4019180 | 4019190 |
4,0 | 6,0 | 6,0 | 13,68 | 3,80 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 4,18° | 0,50 | 4019200 | 4019210 |
4,0 | 6,0 | 8,0 | 15,68 | 3,80 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 3,64° | 0,50 | 4019220 | 4019230 |
4,0 | 6,0 | 12,0 | 19,68 | 3,80 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 2,90° | 0,50 | 4019240 | 4019250 |
4,0 | 6,0 | 16,0 | 23,68 | 3,80 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 2,41° | 0,50 | 4019260 | 4019270 |
4,5 | 6,8 | 7,0 | 13,51 | 4,28 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 3,17° | 0,50 | 4019280 | 4019290 |
4,5 | 6,8 | 12,0 | 18,51 | 4,28 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 2,32° | 0,50 | 4019300 | 4019310 |
5,0 | 7,5 | 8,0 | 13,34 | 4,75 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 2,14° | 0,50 | 4019320 | 4019330 |
5,0 | 7,5 | 12,0 | 17,34 | 4,75 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 1,65° | 0,50 | 4019340 | 4019350 |
5,0 | 7,5 | 16,0 | 21,34 | 4,75 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 1,34° | 0,50 | 4019360 | 4019370 |
5,0 | 7,5 | 20,0 | 25,34 | 4,75 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 1,13° | 0,50 | 4019380 | 4019390 |
