d1 | L2 | L3 | L4 | d3 | L1 | d2(h6) | Z | y° | a° | R | <52 HRC | 52 - 68 HRC |
0,2 | 0,3 | 0,4 | 24,20 | 0,19 | 57 | 6 | 2 | 7,00° | 6,83° | 0,10 | 4016280 | 4016290 |
0,2 | 0,3 | 0,8 | 24,60 | 0,19 | 57 | 6 | 2 | 7,00° | 6,72° | 0,10 | 4016300 | 4016310 |
0,2 | 0,3 | 1,2 | 17,75 | 0,19 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 9,27° | 0,10 | 4016320 | 4016330 |
0,3 | 0,5 | 0,6 | 23,97 | 0,29 | 57 | 6 | 2 | 7,00° | 6,78° | 0,15 | 4016340 | 4016350 |
0,3 | 0,5 | 1,2 | 17,52 | 0,29 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 9,24° | 0,15 | 4016360 | 4016370 |
0,3 | 0,5 | 2,4 | 18,72 | 0,29 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 8,65° | 0,15 | 4016380 | 4016390 |
0,4 | 0,6 | 0,8 | 23,80 | 0,38 | 57 | 6 | 2 | 7,00° | 6,70° | 0,20 | 4016400 | 4016410 |
0,4 | 0,6 | 1,6 | 17,68 | 0,38 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 8,99° | 0,20 | 4016420 | 4016430 |
0,4 | 0,6 | 3,2 | 19,28 | 0,38 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 8,26° | 0,20 | 4016440 | 4016450 |
0,5 | 0,8 | 1,0 | 23,65 | 0,48 | 57 | 6 | 2 | 7,00° | 6,63° | 0,25 | 4016460 | 4016470 |
0,5 | 0,8 | 2,0 | 17,85 | 0,48 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 8,75° | 0,25 | 4016480 | 4016490 |
0,5 | 0,8 | 4,0 | 19,85 | 0,48 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 7,88° | 0,25 | 4016500 | 4016510 |
0,6 | 0,9 | 1,2 | 23,49 | 0,57 | 57 | 6 | 2 | 7,00° | 6,55° | 0,30 | 4016520 | 4016530 |
0,6 | 0,9 | 2,0 | 17,62 | 0,57 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 8,71° | 0,30 | 4016540 | 4016550 |
0,6 | 0,9 | 4,0 | 19,62 | 0,57 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 7,83° | 0,30 | 4016560 | 4016570 |
0,7 | 1,1 | 1,4 | 23,34 | 0,67 | 57 | 6 | 2 | 7,00° | 6,47° | 0,35 | 4016580 | 4016590 |
0,7 | 1,1 | 2,5 | 17,95 | 0,67 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 8,39° | 0,35 | 4016600 | 4016610 |
0,8 | 1,2 | 1,6 | 16,75 | 0,76 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 8,82° | 0,40 | 4016620 | 4016630 |
0,8 | 1,2 | 3,0 | 18,15 | 0,76 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 8,15° | 0,40 | 4016640 | 4016650 |
0,8 | 1,2 | 6,0 | 21,15 | 0,76 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 7,00° | 0,40 | 4016660 | 4016670 |
1,0 | 1,5 | 2,0 | 16,70 | 0,95 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 8,51° | 0,50 | 4016680 | 4016690 |
1,0 | 1,5 | 4,0 | 18,70 | 0,95 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 7,61° | 0,50 | 4016700 | 4016710 |
1,0 | 1,5 | 8,0 | 22,70 | 0,95 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 6,28° | 0,50 | 4016720 | 4016730 |
1,0 | 1,5 | 12,0 | 26,70 | 0,95 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 5,34° | 0,50 | 4016740 | 4016750 |
1,0 | 1,5 | 16,0 | 30,70 | 0,95 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 4,65° | 0,50 | 4016760 | 4016770 |
1,0 | 1,5 | 20,0 | 34,70 | 0,95 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 4,12° | 0,50 | 4016780 | 4016790 |
1,2 | 1,8 | 2,0 | 16,22 | 1,14 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 8,41° | 0,60 | 4016800 | 4016810 |
1,2 | 1,8 | 4,0 | 18,22 | 1,14 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 7,81° | 0,60 | 4016820 | 4016830 |
1,5 | 2,3 | 4,0 | 17,52 | 1,43 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 5,96° | 0,75 | 4016840 | 4016850 |
1,5 | 2,3 | 8,0 | 21,52 | 1,43 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 5,03° | 0,75 | 4016860 | 4016870 |
1,5 | 2,3 | 12,0 | 25,52 | 1,43 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 4,35° | 0,75 | 4016880 | 4016890 |
2,0 | 3,0 | 4,0 | 16,35 | 1,90 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 6,97° | 1,00 | 4016900 | 4016910 |
2,0 | 3,0 | 8,0 | 20,35 | 1,90 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 5,61° | 1,00 | 4016920 | 4016930 |
2,0 | 3,0 | 12,0 | 24,35 | 1,90 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 4,69° | 1,00 | 4016940 | 4016950 |
2,0 | 3,0 | 16,0 | 28,35 | 1,90 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 4,03° | 1,00 | 4016960 | 4016970 |
2,0 | 3,0 | 20,0 | 32,35 | 1,90 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 3,53° | 1,00 | 4016980 | 4016990 |
2,5 | 3,8 | 5,0 | 16,18 | 2,38 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 6,17° | 1,25 | 4017000 | 4017010 |
2,5 | 3,8 | 8,0 | 19,18 | 2,38 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 5,21° | 1,25 | 4017020 | 4017030 |
2,5 | 3,8 | 12,0 | 23,18 | 2,38 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 4,31° | 1,25 | 4017040 | 4017050 |
3,0 | 4,5 | 6,0 | 16,01 | 2,85 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 5,35° | 1,50 | 4017060 | 4017070 |
3,0 | 4,5 | 8,0 | 18,01 | 2,85 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 4,76° | 1,50 | 4017080 | 4017090 |
3,0 | 4,5 | 12,0 | 22,01 | 2,85 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 3,89° | 1,50 | 4017100 | 4017110 |
3,0 | 4,5 | 16,0 | 26,01 | 2,85 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 3,30° | 1,50 | 4017120 | 4017130 |
3,0 | 4,5 | 20,0 | 30,01 | 2,85 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 2,86° | 1,50 | 4017140 | 4017150 |
3,5 | 5,3 | 6,0 | 14,83 | 3,33 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 4,81° | 1,75 | 4017160 | 4017170 |
4,0 | 6,0 | 6,0 | 13,68 | 3,80 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 4,18° | 2,00 | 4017180 | 4017190 |
4,0 | 6,0 | 8,0 | 15,68 | 3,80 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 3,64° | 2,00 | 4017200 | 4017210 |
4,0 | 6,0 | 12,0 | 19,68 | 3,80 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 2,90° | 2,00 | 4017220 | 4017230 |
4,0 | 6,0 | 16,0 | 23,68 | 3,80 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 2,41° | 2,00 | 4017240 | 4017250 |
4,5 | 6,8 | 7,0 | 13,51 | 4,28 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 3,17° | 2,25 | 4017260 | 4017270 |
4,5 | 6,8 | 12,0 | 18,51 | 4,28 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 2,32° | 2,25 | 4017280 | 4017290 |
5,0 | 7,5 | 8,0 | 13,34 | 4,75 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 2,14° | 2,50 | 4017300 | 4017310 |
5,0 | 7,5 | 12,0 | 17,34 | 4,75 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 1,65° | 2,50 | 4017320 | 4017330 |
5,0 | 7,5 | 16,0 | 21,34 | 4,75 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 1,34° | 2,50 | 4017340 | 4017350 |
5,0 | 7,5 | 20,0 | 25,34 | 4,75 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 1,13° | 2,50 | 4017360 | 4017370 |
