d1 | L2 | L3 | L4 | d3 | L1 | d2(h6) | Z | y° | a° | Coated Code |
0,2 | 0,3 | 0,4 | 11,9 | 0,19 | 40 | 3 | 2 | 7,0° | 6,71° | 4008560 |
0,2 | 0,3 | 0,8 | 12,3 | 0,19 | 40 | 3 | 2 | 7,0° | 6,50° | 4008570 |
0,2 | 0,3 | 1,2 | 9,2 | 0,19 | 40 | 3 | 2 | 10,0° | 8,61° | 4008580 |
0,2 | 0,3 | 2,0 | 10,0 | 0,19 | 40 | 3 | 2 | 10,0° | 7,94° | 4008590 |
0,3 | 0,5 | 0,6 | 11,8 | 0,29 | 40 | 3 | 2 | 7,0° | 6,56° | 4008600 |
0,3 | 0,5 | 1,2 | 9,0 | 0,29 | 40 | 3 | 2 | 10,0° | 8,53° | 4008610 |
0,3 | 0,5 | 2,4 | 10,2 | 0,29 | 40 | 3 | 2 | 10,0° | 7,57° | 4008620 |
0,3 | 0,5 | 3,0 | 10,8 | 0,29 | 40 | 3 | 2 | 10,0° | 7,12° | 4008630 |
0,4 | 0,6 | 0,8 | 11,6 | 0,38 | 40 | 3 | 2 | 7,0° | 6,40° | 4008640 |
0,4 | 0,6 | 1,6 | 9,2 | 0,38 | 40 | 3 | 2 | 10,0° | 8,70° | 4008650 |
0,4 | 0,6 | 3,2 | 10,8 | 0,38 | 40 | 3 | 2 | 10,0° | 6,88° | 4008660 |
0,4 | 0,6 | 4,0 | 11,6 | 0,38 | 40 | 3 | 2 | 10,0° | 6,41° | 4008670 |
0,5 | 0,8 | 1,0 | 11,4 | 0,48 | 40 | 3 | 2 | 7,0° | 6,17° | 4008680 |
0,5 | 0,8 | 2,0 | 9,3 | 0,48 | 40 | 3 | 2 | 10,0° | 7,63° | 4008690 |
0,5 | 0,8 | 4,0 | 11,3 | 0,48 | 40 | 3 | 2 | 10,0° | 6,30° | 4008700 |
0,5 | 0,8 | 6,0 | 13,3 | 0,48 | 40 | 3 | 2 | 10,0° | 5,36° | 4008710 |
0,6 | 0,9 | 1,2 | 11,3 | 0,57 | 40 | 3 | 2 | 7,0° | 6,10° | 4008720 |
0,6 | 0,9 | 2,0 | 9,1 | 0,57 | 40 | 3 | 2 | 10,0° | 7,52° | 4008730 |
0,6 | 0,9 | 4,0 | 11,1 | 0,57 | 40 | 3 | 2 | 10,0° | 6,18° | 4008740 |
0,6 | 0,9 | 8,0 | 15,1 | 0,57 | 40 | 3 | 2 | 10,0° | 4,55° | 4008750 |
0,7 | 1,1 | 1,4 | 11,1 | 0,67 | 40 | 3 | 2 | 7,0° | 5,90° | 4008760 |
0,7 | 1,1 | 2,5 | 9,4 | 0,67 | 40 | 3 | 2 | 10,0° | 6,99° | 4008770 |
0,7 | 1,1 | 5,0 | 11,9 | 0,67 | 40 | 3 | 2 | 10,0° | 5,54° | 4008780 |
0,7 | 1,1 | 8,0 | 14,9 | 0,67 | 40 | 3 | 2 | 10,0° | 4,43° | 4008790 |
0,8 | 1,2 | 2,0 | 8,6 | 0,76 | 40 | 3 | 2 | 10,0° | 7,61° | 4008800 |
0,8 | 1,2 | 3,0 | 9,6 | 0,76 | 40 | 3 | 2 | 10,0° | 6,51° | 4008810 |
0,8 | 1,2 | 6,0 | 12,6 | 0,76 | 40 | 3 | 2 | 10,0° | 4,98° | 4008820 |
0,8 | 1,2 | 10,0 | 16,6 | 0,76 | 50 | 3 | 2 | 10,0° | 3,44° | 4008830 |
1,0 | 1,5 | 2,0 | 8,2 | 0,95 | 40 | 3 | 2 | 10,0° | 6,98° | 4008840 |
1,0 | 1,5 | 4,0 | 10,2 | 0,95 | 40 | 3 | 2 | 10,0° | 5,62° | 4008850 |
1,0 | 1,5 | 8,0 | 14,2 | 0,95 | 40 | 3 | 2 | 10,0° | 4,40° | 4008860 |
1,0 | 1,5 | 12,0 | 18,2 | 0,95 | 50 | 3 | 2 | 10,0° | 3,16° | 4008870 |
1,0 | 1,5 | 16,0 | 22,2 | 0,95 | 50 | 3 | 2 | 10,0° | 2,59° | 4008880 |
1,0 | 1,5 | 20,0 | 26,2 | 0,95 | 50 | 3 | 2 | 10,0° | 2,19° | 4008890 |
1,2 | 1,8 | 2,0 | 7,7 | 1,14 | 40 | 3 | 2 | 10,0° | 6,67° | 4008900 |
1,2 | 1,8 | 4,0 | 9,7 | 1,14 | 40 | 3 | 2 | 10,0° | 5,31° | 4008910 |
1,5 | 2,3 | 4,0 | 9,0 | 1,43 | 40 | 3 | 2 | 10,0° | 4,76° | 4008920 |
1,5 | 2,3 | 8,0 | 13,0 | 1,43 | 40 | 3 | 2 | 10,0° | 3,30° | 4008930 |
1,5 | 2,3 | 12,0 | 17,0 | 1,43 | 50 | 3 | 2 | 10,0° | 2,52° | 4008940 |
1,5 | 2,3 | 20,0 | 25,0 | 1,43 | 50 | 3 | 2 | 10,0° | 1,72° | 4008950 |
2,0 | 3,0 | 4,0 | 7,8 | 1,90 | 40 | 3 | 4 | 10,0° | 3,65° | 4008960 |
2,0 | 3,0 | 8,0 | 11,8 | 1,90 | 40 | 3 | 4 | 10,0° | 2,42° | 4008970 |
2,0 | 3,0 | 12,0 | 15,8 | 1,90 | 50 | 3 | 4 | 10,0° | 1,81° | 4008980 |
2,0 | 4,0 | 16,0 | 19,8 | 1,90 | 50 | 3 | 4 | 10,0° | 1,45° | 4008990 |
2,0 | 4,0 | 20,0 | 23,8 | 1,90 | 50 | 3 | 4 | 10,0° | 1,21° | 4009000 |
