d1(e8) | L2 | L1 | d2(h6) | Z | R | Uncoated Code | Coated Code |
3 | 16 | 65 | 3 | 4 | 1,5 | 4004320 | 4004330 |
4 | 18 | 65 | 4 | 4 | 2 | 4004340 | 4004350 |
5 | 20 | 65 | 5 | 4 | 2,5 | 4004360 | 4004370 |
6 | 24 | 68 | 6 | 4 | 3 | 4004380 | 4004390 |
8 | 38 | 88 | 8 | 4 | 4 | 4004400 | 4004410 |
3 | 20 | 100 | 3 | 4 | 1,5 | 4004420 | 4004430 |
4 | 26 | 100 | 4 | 4 | 2 | 4004440 | 4004450 |
5 | 26 | 100 | 5 | 4 | 2,5 | 4004460 | 4004470 |
6 | 40 | 100 | 6 | 4 | 3 | 4004480 | 4004490 |
8 | 45 | 100 | 8 | 4 | 4 | 4004500 | 4004510 |
10 | 45 | 100 | 10 | 4 | 5 | 4004520 | 4004530 |
12 | 45 | 100 | 12 | 4 | 6 | 4004540 | 4004550 |
14 | 45 | 100 | 14 | 4 | 7 | 4004560 | 4004570 |
16 | 45 | 100 | 16 | 4 | 8 | 4004580 | 4004590 |
18 | 45 | 100 | 18 | 4 | 9 | 4004600 | 4004610 |
20 | 45 | 104 | 20 | 4 | 10 | 4004620 | 4004630 |
8 | 40 | 130 | 8 | 4 | 4 | 4004640 | 4004650 |
10 | 50 | 130 | 10 | 4 | 5 | 4004660 | 4004670 |
12 | 50 | 130 | 12 | 4 | 6 | 4004680 | 4004690 |
14 | 50 | 130 | 14 | 4 | 7 | 4004700 | 4004710 |
16 | 60 | 130 | 16 | 4 | 8 | 4004720 | 4004730 |
18 | 60 | 130 | 18 | 4 | 9 | 4004740 | 4004750 |
20 | 60 | 130 | 20 | 4 | 10 | 4004760 | 4004770 |
10 | 65 | 165 | 10 | 4 | 5 | 4004780 | 4004790 |
12 | 65 | 165 | 12 | 4 | 6 | 4004800 | 4004810 |
14 | 65 | 165 | 14 | 4 | 7 | 4004820 | 4004830 |
16 | 75 | 165 | 16 | 4 | 8 | 4004840 | 4004850 |
18 | 75 | 165 | 18 | 4 | 9 | 4004860 | 4004870 |
20 | 75 | 165 | 20 | 4 | 10 | 4004880 | 4004890 |
25 | 75 | 165 | 25 | 4 | 12,5 | 4004900 | 4004910 |
