d1(e8) | L2 | L1 | d2(h6) | Z | Uncoated Code | Coated Code |
3 | 16 | 65 | 3 | 4 | 4003720 | 4003730 |
4 | 18 | 65 | 4 | 4 | 4003740 | 4003750 |
5 | 20 | 65 | 5 | 4 | 4003760 | 4003770 |
6 | 24 | 68 | 6 | 4 | 4003780 | 4003790 |
8 | 38 | 88 | 8 | 4 | 4003800 | 4003810 |
3 | 20 | 100 | 3 | 4 | 4003820 | 4003830 |
4 | 26 | 100 | 4 | 4 | 4003840 | 4003850 |
5 | 26 | 100 | 5 | 4 | 4003860 | 4003870 |
6 | 40 | 100 | 6 | 4 | 4003880 | 4003890 |
8 | 45 | 100 | 8 | 4 | 4003900 | 4003910 |
10 | 45 | 100 | 10 | 4 | 4003920 | 4003930 |
12 | 45 | 100 | 12 | 4 | 4003940 | 4003950 |
14 | 45 | 100 | 14 | 4 | 4003960 | 4003970 |
16 | 45 | 100 | 16 | 4 | 4003980 | 4003990 |
18 | 45 | 100 | 18 | 4 | 4004000 | 4004010 |
20 | 45 | 104 | 20 | 4 | 4004020 | 4004030 |
8 | 40 | 130 | 8 | 4 | 4004040 | 4004050 |
10 | 50 | 130 | 10 | 4 | 4004060 | 4004070 |
12 | 50 | 130 | 12 | 4 | 4004080 | 4004090 |
14 | 50 | 130 | 14 | 4 | 4004100 | 4004110 |
16 | 60 | 130 | 16 | 4 | 4004120 | 4004130 |
18 | 60 | 130 | 18 | 4 | 4004140 | 4004150 |
20 | 60 | 130 | 20 | 4 | 4004160 | 4004170 |
10 | 65 | 165 | 10 | 4 | 4004180 | 4004190 |
12 | 65 | 165 | 12 | 4 | 4004200 | 4004210 |
14 | 65 | 165 | 14 | 4 | 4004220 | 4004230 |
16 | 75 | 165 | 16 | 4 | 4004240 | 4004250 |
18 | 75 | 165 | 18 | 4 | 4004260 | 4004270 |
20 | 75 | 165 | 20 | 4 | 4004280 | 4004290 |
25 | 75 | 165 | 25 | 4 | 4004300 | 4004310 |
