DC | dA | L | h | ap/90 | ap/HF | z | Item Code | Shank | Order No | Availability | Spare Parts | |
16 | 16 | 37 | 85 | 9 | 1,4 | 2 | HME90 XD10.016 Z02 | SW | 2207400 | ● | Spann- schraube Fastening screw HKE02-36162 5001900 MA = 2Nm |
Torx- Schlüssel Torque wrench IP8 5000800 |
18 | 20 | 38 | 90 | 9 | 1,4 | 2 | HME90 XD10.018 Z02 | SW | 2207500 | ○ | ||
20 | 20 | 40 | 90 | 9 | 1,4 | 2 | HME90 XD10.020 Z02 | SW | 2207600 | ● | ||
20 | 20 | 90 | 140 | 9 | 1,4 | 2 | HME90 XD10.020 Z02-140 | SS | 2207700 | ○ | ||
20 | 20 | 40 | 90 | 9 | 1,4 | 3 | HME90 XD10.020 Z03 | SW | 2207800 | ● | ||
25 | 25 | 50 | 106 | 9 | 1,4 | 3 | HME90 XD10.025 Z03 | SW | 2207900 | ● | ||
25 | 25 | 50 | 106 | 9 | 1,4 | 4 | HME90 XD10.025 Z04 | SW | 2208000 | ● | ||
32 | 32 | 64 | 124 | 9 | 1,4 | 3 | HME90 XD10.032 Z03 | SW | 2208100 | ● | HKE02-36179 5002100 MA = 2Nm | |
32 | 32 | 64 | 124 | 9 | 1,4 | 5 | HME90 XD10.032 Z05 | SW | 2208200 | ● |
Unique Characteristics: Milling 90° | Einzigartige Eigenschaften: Fräsen 90° |
• Tool system with multiple functions for maximum productivity | • Werkzeugsystem mit mehreren Funktionen für maximale Produktivität |
• One basic body that can perform 2 machining methods, making it multifunctional | • Ein Grundkörper, der 2 Bearbeitungsmethoden ausführen kann und somit multifunktional ist |
• Reduced need for storage and tool purchasing due to fewer items | • Reduzierter Bedarf an Lagerung und Werkzeugkauf aufgrund weniger Artikel |
• 90° shoulder accuracy up to 1/2 cutting edge length on all diameters | • Genauigkeit des 90°-Schulterwinkels bis zur halben Schneidkantenlänge bei allen Durchmessern |
• Helical cutting edge design for reduced cutting forces | • Helikale Schneidkantengeometrie für reduzierte Schneidkräfte |
• Vibration dampening approach for increased blade overhang when used with solid carbide extensions | • Vibrationsdämpfendes Konzept für eine größere Werkzeugauskragung in Kombination mit Vollhartmetallverlängerungen |
• Reduced machining costs through the use of stepless shoulder milling | • Reduzierung der Bearbeitungskosten durch stufenloses Schulterfräsen |
• High cutting rates achievable even on inefficient machines. | • Hohe Schnittraten auch auf ineffizienten Maschinen erreichbar. |
Unique Characteristics: Milling High Feed | Einzigartige Eigenschaften: Fräsen Hoher Vorschub |
• Achieving fast cutting rates without compromising process security | • Schnittgeschwindigkeiten bei guter Prozesssicherheit erreichen |
• Ability to produce smooth cuts even during slot milling operations | • Glatte Schnitte auch beim Nutfräsen erzielen können |
• 100% functionality of both cutting edges even during machining inside the “Reservoir Tank” | • 100% Funktionalität beider Schneidkanten auch bei der Bearbeitung im “Späneförderkanal” gewährleisten |
• Special cutting edge geometry ensures optimal distribution of cutting forces | • Spezielle Schneidkantengeometrie für optimale Verteilung der Schnittkräfte sorgen |
• High number of teeth even on small diameter tools. | • Hohe Anzahl von Zähnen auch bei Werkzeugen mit kleinem Durchmesser. |
• Small diameter with many teeth |