DC | dA | d1 | h | ap/90 | ap/HF | z | Item Code | Order No | Availability | Spare Parts | |
2.0 | 0.75 | 1.750 | 1.50 | 0.354 | 0.059 | 5 | HMFU90 SD10.2000 Z05-INCH | 2252600 | ○ | Spann- schraube Fastening screw HKE02- 41194 5002200 MA = 2Nm |
Torx- Schlüssel Torque wrench IP9 5000900 |
2.0 | 0.75 | 1.750 | 1.50 | 0.354 | 0.059 | 7 | HMFU90 SD10.2000 Z07-INCH | 2252700 | ○ | ||
2.5 | 1.00 | 2.250 | 1.75 | 0.354 | 0.059 | 6 | HMFU90 SD10.2500 Z06-INCH | 2252800 | ○ | ||
2.5 | 1.00 | 2.250 | 1.75 | 0.354 | 0.059 | 8 | HMFU90 SD10.2500 Z08-INCH | 2252900 | ○ |
Unique Characteristics: Milling HF | Einzigartige Eigenschaften: Fräsen HF |
• Tool system with multiple functions to achieve maximum productivity | • Höchste Produktivität dank multifunktionalem Werkzeugsystem |
• One basic body can perform 2 machining operations, making it multifunctional | • 1 Grundkörper für 2 Bearbeitungsarten = multifunktional |
• Reduction in storage and tool purchase due to fewer articles | • Vereinfachte Lagerhaltung und Werkzeugbeschaffung durch geringere Artikelanzahl |
• 4 genuinely useful cutting edges | • 4 wirklich nutzbare Schneidkanten |
• Produces a smooth cut even when milling on a full groove due to the perfectly coordinated milling geometry | • Glatte Schnitte auch bei Vollnut durch perfekt abgestimmte Fräsgeometrie |
• Optimal use of axial cutting forces due to a special layout of the radii on the cutting edge | • Optimaler Verbrauch der axialen Schnittkräfte durch spezielle Auslegung der Radien an der Schneide |
• High tooth feed (up to fz = 3.0 mm with SDMT 18) | • Höchste Zahnvorschübe (bis fz = 3,0 mm mit SDMT 18) |
• Screw-on type milling cutter combined with solid carbide extensions reduces vibrations on overhangs up to 300 mm | • Schraubfräser in Kombination mit Vollhartmetall-Verlängerungen minimieren Vibrationen bei Überhängen bis 300 mm |
• High cutting volume also achievable with small tool diameters. | • Hohe Zerspanvolumen auch bei kleinen Werkzeugdurchmessern. |
• Hohe Zerspanungsvolumina auch bei kleinem Werkzeugdurchmesser | |
Unique Characteristics: Milling 90° | Einzigartige Eigenschaften: Fräsen 90° |
• Precise 90° angles on all 4 cutting edges for up to half the cutting edge length, regardless of diameter. | • Präzise 90°-Winkel auf allen 4 Schneidkanten bis zu einer Halbierung der Schneidenlänge, unabhängig vom Durchmesser. |
• Positive basic geometry ensures a smooth cut. | • Die positive Basisgeometrie sorgt für einen glatten Schnitt. |
• Unequal distribution reduces vibrations and results in an extremely smooth operation. | • Eine ungleiche Verteilung reduziert Vibrationen und führt zu einem äußerst reibungslosen Betrieb. |
• High metal removal per cutting edge leads to maximum productivity increase. | • Eine hohe Metallentfernung pro Schneidkante führt zu einer maximalen Produktivitätssteigerung. |
• Non-problematic wear behavior and a stabilized cutting edge are ensured by the special insert geometry, providing process security. | • Die spezielle Einsatzgeometrie gewährleistet eine nicht problematische Verschleißverhalten und stabilisiert die Schneide, was die Prozesssicherheit gewährleistet. |