| DC | dA | h | ap | L | z | Item Code | Shank | Order No | Availability | Spare Parts | |
| 32 | 32 | 125 | 14 | 40 | 3 | HME90 LN15.032 Z03 | SW | 2209700 | ● | Spann- schraube Fastening screw HKE13-51221 5004000 MA = 3Nm | Torx- Schlüssel Torque wrench IP15 5001100 | 
| 40 | 32 | 130 | 14 | 40 | 3 | HME90 LN15.040 Z03 | SW | 2209800 | ● | ||
| 40 | 32 | 130 | 14 | 40 | 4 | HME90 LN15.040 Z04 | SW | 2209900 | ● | ||

| Unique Characteristics: | Einzigartige Eigenschaften: | 
| • Secure tool system with negative basic geometry design | • Stabile Werkzeugsysteme durch negative Geometrie-Basis-Design. | 
| • Smooth cutting facilitated by positive chip angle | • Effektiver positiver Spanwinkel für einen glatten Schnitt. | 
| • Maximum productivity ensured with 4 cutting edges | • Produktivität durch 4 Schneidkanten garantiert. | 
| • Comes in 2 insert sizes | • In 2 Einsteckgrößen erhältlich. | 
| • Extra long end mills are available | • Schaftfräser in Überlänge erhältlich. | 







