Product Table
KRLY WNMX 09T316 | акции | подводом СОЖ | D | Z | L1 | L | d | Пластина | Винт | Torx Ключи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1124300 | ● | ● | 25 | 2 | 70 | 150 | 25 | WNMX 09T3 | M3X8 | T10 |
1124400 | ● | ● | 32 | 3 | 70 | 150 | 32 |
KRLY WNMX 09T316 | акции | подводом СОЖ | D | Z | L1 | L | d | Пластина | Винт | Torx Ключи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1124300 | ● | ● | 25 | 2 | 70 | 150 | 25 | WNMX 09T3 | M3X8 | T10 |
1124400 | ● | ● | 32 | 3 | 70 | 150 | 32 |
WNMX 09T316 / KRLY