Product Table
WLTR P26335 R10/R14 | акции | подводом СОЖ | D | Z | L1 | L | d | M | Пластина | Винт | Torx Ключи | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1206500 | ● | ● | 40 | 5 | 36 | 60 | 17 | M16 | P26..R-10 | M2,5X7 | T8 | ||||
1206600 | ● | ● | 32 | 3 | 36 | 60 | 17 | M16 | P26..R-14 | M4X11 | T15 |
WLTR P26335 R10/R14 | акции | подводом СОЖ | D | Z | L1 | L | d | M | Пластина | Винт | Torx Ключи | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1206500 | ● | ● | 40 | 5 | 36 | 60 | 17 | M16 | P26..R-10 | M2,5X7 | T8 | ||||
1206600 | ● | ● | 32 | 3 | 36 | 60 | 17 | M16 | P26..R-14 | M4X11 | T15 |
P26335 R10/R14 / WLTR