HSK ОПРАВКИ С КРЕПЛЕНИЕМ

Homepage » Products » HSK ОПРАВКИ С КРЕПЛЕНИЕМ

HSK ОПРАВКИ С КРЕПЛЕНИЕМ

Product price
Additional options total:
Order total:
Категория:

Description

Номер заказа Название продукта Зажимаемый диапазон D L A
HEI.A50.0206.65 HSK 50 6 — 65 6 25 39 65
HEI.A50.0208.65 HSK 50 8 — 65 8 28 39 65
HEI.A50.0210.65 HSK 50 10 — 65 10 35 39 65
HEI.A50.0212.80 HSK 50 12 — 80 12 42 54 80
HEI.A50.0214.80 HSK 50 14 — 80 14 44 54 80
HEI.A50.0216.80 HSK 50 16 — 80 16 48 54 80
HEI.A50.0218.80 HSK 50 18 — 80 18 50 54 80
HEI.A50.0220.80 HSK 50 20 — 80 20 52 54 80
HEI.A63.0206.65 HSK 63 6 — 65 6 25 39 65
HEI.A63.0206.100 HSK 63 6 — 100 6 25 74 100
HEI.A63.0206.130 HSK 63 6 — 130 6 25 104 130
HEI.A63.0206.160 HSK 63 6 — 160 6 25 134 160
HEI.A63.0208.65 HSK 63 8 — 65 8 28 39 65
HEI.A63.0208.100 HSK 63 8 — 100 8 28 74 100
HEI.A63.0208.130 HSK 63 8 — 130 8 28 104 130
HEI.A63.0208.160 HSK 63 8 — 160 8 28 134 160
HEI.A63.0210.65 HSK 63 10 — 65 10 35 39 65
HEI.A63.0210.100 HSK 63 10 — 100 10 35 74 100
HEI.A63.0210.130 HSK 63 10 — 130 10 35 104 130
HEI.A63.0210.160 HSK 63 10 — 160 10 35 134 160
HEI.A63.0212.80 HSK 63 12 — 80 12 42 54 80
HEI.A63.0212.100 HSK 63 12 — 100 12 42 74 100
HEI.A63.0212.130 HSK 63 12 — 130 12 42 104 130
HEI.A63.0212.160 HSK 63 12 — 160 12 42 134 160
HEI.A63.0214.80 HSK 63 14 — 80 14 45 54 80
HEI.A63.0214.100 HSK 63 14 — 100 14 45 74 100
HEI.A63.0214.130 HSK 63 14 — 130 14 45 104 130
HEI.A63.0214.160 HSK 63 14 — 160 14 45 134 160
HEI.A63.0216.80 HSK 63 16 — 80 16 48 54 80
HEI.A63.0216.100 HSK 63 16 — 100 16 48 74 100
HEI.A63.0216.130 HSK 63 16 — 130 16 48 104 130
HEI.A63.0216.160 HSK 63 16 — 160 16 48 134 160
HEI.A63.0218.80 HSK 63 18 — 80 18 50 54 80
HEI.A63.0218.100 HSK 63 18 — 100 18 50 74 100
HEI.A63.0218.130 HSK 63 18 — 130 18 50 104 130
HEI.A63.0218.160 HSK 63 18 — 160 18 50 134 160
HEI.A63.0220.80 HSK 63 20 — 80 20 52 54 80
HEI.A63.0220.100 HSK 63 20 — 100 20 52 74 100
HEI.A63.0220.130 HSK 63 20 — 130 20 52 104 130
HEI.A63.0220.160 HSK 63 20 — 160 20 52 134 160
HEI.A63.0225.110 HSK 63 25 — 110 25 63 84 110
HEI.A63.0225.160 HSK 63 25 — 160 25 63 134 160
HEI.A63.0232.110 HSK 63 32 — 110 32 72 84 110
HEI.A63.0232.160 HSK 63 32 — 160 32 72 134 160
HEI.A63.0240.125 HSK 63 40 — 125 40 80 99 125
HEI.A100.0206.80 HSK 100 6 — 80 6 25 51 80
HEI.A100.0206.100 HSK 100 6 — 100 6 25 71 100
HEI.A100.0206.130 HSK 100 6 — 130 6 25 101 130
HEI.A100.0206.160 HSK 100 6 — 160 6 25 131 160
HEI.A100.0208.80 HSK 100 8 — 80 8 28 51 80
HEI.A100.0208.100 HSK 100 8 — 100 8 28 71 100
HEI.A100.0208.130 HSK 100 8 — 130 8 28 101 130
HEI.A100.0208.160 HSK 100 8 — 160 8 28 131 160
HEI.A100.0210.80 HSK 100 10 — 80 10 35 51 80
HEI.A100.0210.100 HSK 100 10 — 100 10 35 71 100
HEI.A100.0210.130 HSK 100 10 — 130 10 35 101 130
HEI.A100.0210.160 HSK 100 10 — 160 10 35 131 160
HEI.A100.0212.80 HSK 100 12 — 80 12 42 51 80
HEI.A100.0212.100 HSK 100 12 — 100 12 42 71 100
HEI.A100.0212.130 HSK 100 12 — 130 12 42 101 130
HEI.A100.0212.160 HSK 100 12 — 160 12 42 131 160
HEI.A100.0214.80 HSK 100 14 — 80 14 45 51 80
HEI.A100.0214.130 HSK 100 14 — 130 14 45 101 130
HEI.A100.0214.160 HSK 100 14 — 160 14 45 131 160
HEI.A100.0216.100 HSK 100 16 — 100 16 48 71 100
HEI.A100.0216.130 HSK 100 16 — 130 16 48 101 130
HEI.A100.0216.160 HSK 100 16 — 160 16 48 131 160
HEI.A100.0218.100 HSK 100 18 — 100 18 50 71 100
HEI.A100.0218.130 HSK 100 18 — 130 18 50 101 130
HEI.A100.0218.160 HSK 100 18 — 160 18 50 131 160
HEI.A100.0220.100 HSK 100 20 — 100 20 52 71 100
HEI.A100.0220.130 HSK 100 20 — 130 20 52 101 130
HEI.A100.0220.160 HSK 100 20 — 160 20 52 131 160
HEI.A100.0225.100 HSK 100 25 — 100 25 65 71 100
HEI.A100.0225.130 HSK 100 25 — 130 25 65 101 130
HEI.A100.0225.160 HSK 100 25 — 160 25 65 131 160
HEI.A100.0232.100 HSK 100 32 — 100 32 72 71 100
HEI.A100.0232.130 HSK 100 32 — 130 32 72 101 130
HEI.A100.0232.160 HSK 100 32 — 160 32 72 131 160
HEI.A100.0240.105 HSK 100 40 — 105 40 80 76 105
HEI.A100.0240.160 HSK 100 40 — 160 40 80 131 160
HEI.A50.0206.65K HSK 50 6 — 65 — K 6 25 39 65
HEI.A50.0208.65K HSK 50 8 — 65 — K 8 28 39 65
HEI.A50.0210.65K HSK 50 10 — 65 — K 10 35 39 65
HEI.A50.0212.80K HSK 50 12 — 80 — K 12 42 54 80
HEI.A50.0214.80K HSK 50 14 — 80 — K 14 45 54 80
HEI.A50.0216.80K HSK 50 16 — 80 — K 16 48 54 80
HEI.A50.0218.80K HSK 50 18 — 80 — K 18 50 54 80
HEI.A50.0220.80K HSK 50 20 — 80 — K 20 52 54 80
HEI.A63.0206.65K HSK 63 6 — 65 — K 6 25 39 65
HEI.A63.0208.65K HSK 63 8 — 65 — K 8 28 39 65
HEI.A63.0210.65K HSK 63 10 — 65 — K 10 35 39 65
HEI.A63.0212.80K HSK 63 12 — 80 — K 12 42 54 80
HEI.A63.0214.80K HSK 63 14 — 80 — K 14 45 54 80
HEI.A63.0216.80K HSK 63 16 — 80 — K 16 48 54 80
HEI.A63.0218.80K HSK 63 18 — 80 — K 18 50 54 80
HEI.A63.0220.80K HSK 63 20 — 80 — K 20 52 54 80
HEI.A63.0225.110K HSK 63 25 — 110 — K 25 63 84 110
HEI.A63.0232.110K HSK 63 32 — 110 — K 32 72 84 110
HEI.A63.0240.125K HSK 63 40 — 125 — K 40 80 99 125
HEI.A100.0206.80K HSK 100 6 — 80 — K 6 25 51 80
HEI.A100.0208.80K HSK 100 8 — 80 — K 8 28 51 80
HEI.A100.0210.80K HSK 100 10 — 80 — K 10 35 51 80
HEI.A100.0212.80K HSK 100 12 — 80 — K 12 42 51 80
HEI.A100.0214.80K HSK 100 14 — 80 — K 14 45 51 80
HEI. A100.0216.100K HSK 100 16 — 100 — K 16 48 71 100
HEI. A100.0218.100K HSK 100 18 — 100 — K 18 50 71 100
HEI. A100.0220.100K HSK 100 20 — 100 — K 20 52 71 100
HEI. A100.0225.100K HSK 100 25 — 100 — K 25 63 71 100
HEI. A100.0232.100K HSK 100 32 — 100 — K 32 72 71 100
HEI. A100.0240.105K HSK 100 40 — 105 — K 40 80 76 105

Get Price

    Go to Top