Product Table
WLTR P2840 | акции | подводом СОЖ | D | Z | H | d | Пластина | Винт | Torx Ключи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151300 | ● | ● | 40 | 4 | 40 | 16 | P-2840 | M3,5x8 | T15 |
1151400 | ● | ● | 50 | 5 | 40 | 22 |
WLTR P2840 | акции | подводом СОЖ | D | Z | H | d | Пластина | Винт | Torx Ключи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151300 | ● | ● | 40 | 4 | 40 | 16 | P-2840 | M3,5x8 | T15 |
1151400 | ● | ● | 50 | 5 | 40 | 22 |
P2840 / WLTR