Product Table
ISCR ANKX 1205 | акции | подводом СОЖ | D | Z | H | d | Пластина | Винт | Torx Ключи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1145300 | ● | ● | 50 | 5 | 40 | 22 | ANKX 1205.. | M4X14 | T15 |
1145400 | ● | ● | 63 | 6 | 45 | 22 | |||
1145500 | ● | ● | 80 | 7 | 52 | 27 | |||
1145600 | ● | ● | 100 | 8 | 52 | 32 |
ISCR ANKX 1205 | акции | подводом СОЖ | D | Z | H | d | Пластина | Винт | Torx Ключи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1145300 | ● | ● | 50 | 5 | 40 | 22 | ANKX 1205.. | M4X14 | T15 |
1145400 | ● | ● | 63 | 6 | 45 | 22 | |||
1145500 | ● | ● | 80 | 7 | 52 | 27 | |||
1145600 | ● | ● | 100 | 8 | 52 | 32 |
ANKX 1205 / ISCR