Product Table
PRMT ZDCW 09T3 | Stock | Inter Coolant | D | Z | L1 | L | d | Insert | Screw | Torx Key |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1127500 | ● | ● | 20 | 2 | 60 | 150 | 20 | ZDCW 09T3 | M3X8 | T15 |
1127600 | ● | ● | 25 | 2 | 70 | 150 | 25 | |||
1127700 | ● | ● | 32 | 3 | 70 | 150 | 32 |
PRMT ZDCW 09T3 | Stock | Inter Coolant | D | Z | L1 | L | d | Insert | Screw | Torx Key |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1127500 | ● | ● | 20 | 2 | 60 | 150 | 20 | ZDCW 09T3 | M3X8 | T15 |
1127600 | ● | ● | 25 | 2 | 70 | 150 | 25 | |||
1127700 | ● | ● | 32 | 3 | 70 | 150 | 32 |
ZDCW 09T3 / PRMT