Product Table
ISO WDKT 08 | Stock | Inter Coolant | D | Z | L1 | L | d | Insert | Screw | Torx Key |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1127100 | ● | ○ | 20 | 2 | 70 | 150 | 20 | WDKT 08.. | M3X8 | T10 |
1127200 | ● | ○ | 25 | 2 | 70 | 150 | 25 | |||
1127300 | ● | ○ | 30 | 2 | 70 | 150 | 32 | |||
1127400 | ● | ○ | 32 | 3 | 70 | 150 | 32 |
ISO WDKT 08 | Stock | Inter Coolant | D | Z | L1 | L | d | Insert | Screw | Torx Key |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1127100 | ● | ○ | 20 | 2 | 70 | 150 | 20 | WDKT 08.. | M3X8 | T10 |
1127200 | ● | ○ | 25 | 2 | 70 | 150 | 25 | |||
1127300 | ● | ○ | 30 | 2 | 70 | 150 | 32 | |||
1127400 | ● | ○ | 32 | 3 | 70 | 150 | 32 |
WDKT 08 / ISO