Product Table
ISO VCGT 220530/160408 | Stock | Inter Coolant | D | Z | L1 | L | d | Insert | Screw | Torx Key |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1098900 | ● | ○ | 32 | 2 | 70 | 250 | 32 | VCGT 2205 | M5X12 | T20 |
1099000 | ● | ○ | 33 | 2 | 50 | 250 | 32 | |||
1099100 | ● | ○ | 32 | 3 | 80 | 300 | 32 | VCGT 1604 | M4X11 | T15 |
ISO VCGT 220530/160408 | Stock | Inter Coolant | D | Z | L1 | L | d | Insert | Screw | Torx Key |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1098900 | ● | ○ | 32 | 2 | 70 | 250 | 32 | VCGT 2205 | M5X12 | T20 |
1099000 | ● | ○ | 33 | 2 | 50 | 250 | 32 | |||
1099100 | ● | ○ | 32 | 3 | 80 | 300 | 32 | VCGT 1604 | M4X11 | T15 |
VCGT 220530/160408 / ISO