Product Table
SNDVK R390-11T3 | Stock | Inter Coolant | D | Z | L1 | L | d | Insert | Screw | Torx Key |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1092400 | ● | ● | 16 | 2 | 44 | 150 | 16 | R390-11T3 | M2,5x6 | T8 |
1092500 | ● | ● | 20 | 3 | 50 | 150 | 20 | |||
1092600 | ● | ● | 25 | 3 | 50 | 150 | 25 | |||
1092700 | ● | ● | 20 | 3 | 40 | 100 | 20 |
SNDVK R390-11T3 | Stock | Inter Coolant | D | Z | L1 | L | d | Insert | Screw | Torx Key |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1092400 | ● | ● | 16 | 2 | 44 | 150 | 16 | R390-11T3 | M2,5x6 | T8 |
1092500 | ● | ● | 20 | 3 | 50 | 150 | 20 | |||
1092600 | ● | ● | 25 | 3 | 50 | 150 | 25 | |||
1092700 | ● | ● | 20 | 3 | 40 | 100 | 20 |
R390-11T3 / SNDVK