Product Table
ISO QXMT 17 | Stock | Inter Coolant | D | Z | L1 | L | d | Insert | Screw | Torx Key |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1115200 | ● | ○ | 25 | 2 | 70 | 150 | 25 | QXMT 17 | M4X8 | T15 |
1115300 | ● | ○ | 28 | 2 | 50 | 150 | 25 | |||
1115400 | ● | ○ | 28 | 2 | 50 | 160 | 25 | |||
1115500 | ● | ○ | 35 | 3 | 50 | 150 | 25 |
ISO QXMT 17 | Stock | Inter Coolant | D | Z | L1 | L | d | Insert | Screw | Torx Key |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1115200 | ● | ○ | 25 | 2 | 70 | 150 | 25 | QXMT 17 | M4X8 | T15 |
1115300 | ● | ○ | 28 | 2 | 50 | 150 | 25 | |||
1115400 | ● | ○ | 28 | 2 | 50 | 160 | 25 | |||
1115500 | ● | ○ | 35 | 3 | 50 | 150 | 25 |
QXMT 17 / ISO