Product Table
KLP LNMX 1510 | Stock | Inter Coolant | D | Z | L1 | L | d | Insert | Screw | Torx Key |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1112000 | ● | ● | 32 | 3 | 40 | 150 | 32 | LNMX 1510 | M4X10 | T15 |
1112100 | ● | ● | 32 | 3 | 40 | 200 | 25 | |||
1112100 | ● | ● | 32 | 3 | 40 | 200 | 32 |
KLP LNMX 1510 | Stock | Inter Coolant | D | Z | L1 | L | d | Insert | Screw | Torx Key |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1112000 | ● | ● | 32 | 3 | 40 | 150 | 32 | LNMX 1510 | M4X10 | T15 |
1112100 | ● | ● | 32 | 3 | 40 | 200 | 25 | |||
1112100 | ● | ● | 32 | 3 | 40 | 200 | 32 |
LNMX 1510 / KLP