Product Table
KLP LNMX 1006 | Stock | Inter Coolant | D | Z | L1 | L | d | Insert | Screw | Torx Key |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1111500 | ● | ● | 18 | 2 | 25 | 120 | 16 | LNMX 1006 | M3x9 | T10 |
1111600 | ● | ● | 20 | 2 | 40 | 150 | 20 | |||
1111700 | ● | ● | 26 | 3 | 35 | 150 | 25 | |||
1111800 | ● | ● | 32 | 4 | 50 | 150 | 32 | |||
1111900 | ● | ● | 40 | 3 | 50 | 150 | 32 |
KLP LNMX 1006 | Stock | Inter Coolant | D | Z | L1 | L | d | Insert | Screw | Torx Key |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1111500 | ● | ● | 18 | 2 | 25 | 120 | 16 | LNMX 1006 | M3x9 | T10 |
1111600 | ● | ● | 20 | 2 | 40 | 150 | 20 | |||
1111700 | ● | ● | 26 | 3 | 35 | 150 | 25 | |||
1111800 | ● | ● | 32 | 4 | 50 | 150 | 32 | |||
1111900 | ● | ● | 40 | 3 | 50 | 150 | 32 |
LNMX 1006 / KLP