Product Table
SCO LDEW 1503 | Stock | Inter Coolant | D | Z | L1 | L | d | Insert | Screw | Torx Key |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1112500 | ● | ○ | 25 | 2 | 50 | 150 | 25 | LDEW 1503 | M3,5X8 | T15 |
1112600 | ● | ○ | 32 | 3 | 50 | 150 | 32 |
SCO LDEW 1503 | Stock | Inter Coolant | D | Z | L1 | L | d | Insert | Screw | Torx Key |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1112500 | ● | ○ | 25 | 2 | 50 | 150 | 25 | LDEW 1503 | M3,5X8 | T15 |
1112600 | ● | ○ | 32 | 3 | 50 | 150 | 32 |
LDEW 1503 / SCO