Product Table
SND ZCC | Stock | D | D min | F | L1 | L2 | W | Insert | Screw | Allen Key |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1023700 | ● | 20 | 25 | 14.5 | 200 | 30 | 3 | N123-3C N123-4C | M6X16 | A5 |
1023800 | ● | 25 | 32 | 18.5 | 250 | 35 | 3 | |||
1023900 | ● | 32 | 42 | 25 | 250 | 35 | 3 | |||
1024000 | ● | 25 | 32 | 18.5 | 250 | 30 | 4 | |||
1024100 | ● | 32 | 42 | 25 | 250 | 35 | 4 |
SND ZCC | Stock | D | D min | F | L1 | L2 | W | Insert | Screw | Allen Key |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1023700 | ● | 20 | 25 | 14.5 | 200 | 30 | 3 | N123-3C N123-4C | M6X16 | A5 |
1023800 | ● | 25 | 32 | 18.5 | 250 | 35 | 3 | |||
1023900 | ● | 32 | 42 | 25 | 250 | 35 | 3 | |||
1024000 | ● | 25 | 32 | 18.5 | 250 | 30 | 4 | |||
1024100 | ● | 32 | 42 | 25 | 250 | 35 | 4 |
SND / ZCC