Product Table
ISO | Stock | Inter Coolant | D | Z | H | d | j | K | Insert | Screw | Torx Key |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1141800 | ● | ○ | 80 | 9 | 61 | 27 | 24 | 55° | DCMT 11T3 | M3,5X11 | T15 |
1141900 | ● | ○ | 80 | 9 | 61 | 27 | 26 | 60° | |||
1142000 | ● | ○ | 50 | 4 | 45 | 27 | 26 | 60° |
ISO | Stock | Inter Coolant | D | Z | H | d | j | K | Insert | Screw | Torx Key |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1141800 | ● | ○ | 80 | 9 | 61 | 27 | 24 | 55° | DCMT 11T3 | M3,5X11 | T15 |
1141900 | ● | ○ | 80 | 9 | 61 | 27 | 26 | 60° | |||
1142000 | ● | ○ | 50 | 4 | 45 | 27 | 26 | 60° |
ISO / ISO