Product Table
INGRSL BOMT 1304 | Stock | Inter Coolant | D | Z | L1 | L | d | Insert | Screw | Torx Key |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1096800 | ● | ○ | 20 | 2 | 45 | 150 | 20 | BOMT 1304 | M3,5X8 | T15 |
1096900 | ● | ○ | 22 | 2 | 35 | 150 | 20 | |||
1097000 | ● | ○ | 25 | 3 | 50 | 150 | 25 | |||
1097100 | ● | ○ | 32 | 4 | 35 | 150 | 25 | |||
1097200 | ● | ○ | 32 | 4 | 60 | 150 | 32 |
INGRSL BOMT 1304 | Stock | Inter Coolant | D | Z | L1 | L | d | Insert | Screw | Torx Key |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1096800 | ● | ○ | 20 | 2 | 45 | 150 | 20 | BOMT 1304 | M3,5X8 | T15 |
1096900 | ● | ○ | 22 | 2 | 35 | 150 | 20 | |||
1097000 | ● | ○ | 25 | 3 | 50 | 150 | 25 | |||
1097100 | ● | ○ | 32 | 4 | 35 | 150 | 25 | |||
1097200 | ● | ○ | 32 | 4 | 60 | 150 | 32 |
BOMT 1304 / INGRSL