Product Table
KYCR BDMT 0703 | Stock | Inter Coolant | D | Z | L1 | L | d | Insert | Screw | Torx Key |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1099200 | ● | ● | 10 | 1 | 20 | 100 | 10 | BDMT 0703 | M2X5 | T6 |
1099300 | ● | ● | 11 | 2 | 25 | 120 | 10 | |||
1099400 | ● | ● | 12 | 2 | 25 | 120 | 11 | |||
1099500 | ● | ● | 12 | 2 | 30 | 120 | 12 | |||
1099600 | ● | ● | 16 | 3 | 30 | 120 | 16 | M2X6 |
KYCR BDMT 0703 | Stock | Inter Coolant | D | Z | L1 | L | d | Insert | Screw | Torx Key |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1099200 | ● | ● | 10 | 1 | 20 | 100 | 10 | BDMT 0703 | M2X5 | T6 |
1099300 | ● | ● | 11 | 2 | 25 | 120 | 10 | |||
1099400 | ● | ● | 12 | 2 | 25 | 120 | 11 | |||
1099500 | ● | ● | 12 | 2 | 30 | 120 | 12 | |||
1099600 | ● | ● | 16 | 3 | 30 | 120 | 16 | M2X6 |
BDMT 0703 / KYCR