Product Table
ISO AP.. 1604 | Stock | Inter Coolant | D | Z | H | d | Insert | Screw | Torx Key |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1138400 | ● | ○ | 50 | 12 | 42 | 22 | AP..1604.. | M3.5X8 | T15 |
1138500 | ● | ○ | 63 | 16 | 56 | 22 | |||
1138600 | ● | ○ | 80 | 25 | 70 | 27 |
ISO AP.. 1604 | Stock | Inter Coolant | D | Z | H | d | Insert | Screw | Torx Key |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1138400 | ● | ○ | 50 | 12 | 42 | 22 | AP..1604.. | M3.5X8 | T15 |
1138500 | ● | ○ | 63 | 16 | 56 | 22 | |||
1138600 | ● | ○ | 80 | 25 | 70 | 27 |
AP.. 1604 / ISO