Product Table
ZCC WNHU 0806 | Stock | Inter Coolant | D | Z | H | d | Insert | Screw | Torx Key |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1163000 | ● | ● | 50 | 4 | 40 | 22 | WNHU 0806 | M4X12 | T15 |
1163100 | ● | ● | 63 | 5 | 40 | 22 | |||
1163200 | ● | ● | 80 | 6 | 50 | 27 | |||
1163300 | ○ | ○ | 200 | 14 | 62 | 60 | |||
1163400 | ○ | ○ | 250 | 16 | 62 | 60 |
ZCC WNHU 0806 | Stock | Inter Coolant | D | Z | H | d | Insert | Screw | Torx Key |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1163000 | ● | ● | 50 | 4 | 40 | 22 | WNHU 0806 | M4X12 | T15 |
1163100 | ● | ● | 63 | 5 | 40 | 22 | |||
1163200 | ● | ● | 80 | 6 | 50 | 27 | |||
1163300 | ○ | ○ | 200 | 14 | 62 | 60 | |||
1163400 | ○ | ○ | 250 | 16 | 62 | 60 |
WNHU 0806 / ZCC