Product Table
ISO VCGT 2205 | Stock | Inter Coolant | D | Z | H | d | Insert | Screw | Torx Key |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1153700 | ● | ○ | 50 | 3 | 50 | 22 | VCGT 22 | M5X12 | T20 |
1153800 | ● | ○ | 63 | 3 | 60 | 22 | |||
1153900 | ● | ○ | 63 | 4 | 50 | 22 | |||
1154000 | ● | ○ | 80 | 5 | 52 | 27 |
ISO VCGT 2205 | Stock | Inter Coolant | D | Z | H | d | Insert | Screw | Torx Key |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1153700 | ● | ○ | 50 | 3 | 50 | 22 | VCGT 22 | M5X12 | T20 |
1153800 | ● | ○ | 63 | 3 | 60 | 22 | |||
1153900 | ● | ○ | 63 | 4 | 50 | 22 | |||
1154000 | ● | ○ | 80 | 5 | 52 | 27 |
VCGT 2205 / ISO