Product Table
ZCC/SNDVK SEET 1203 | Stock | Inter Coolant | D | Z | H | d | Insert | Screw | Torx Key |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1158000 | ● | ● | 50 | 4 | 40 | 22 | SEET 1203 | M3,5X11 | T15 |
1158100 | ● | ● | 63 | 5 | 40 | 22 | |||
1158200 | ● | ● | 80 | 6 | 50 | 27 | |||
1158300 | ● | ● | 100 | 7 | 50 | 32 | |||
1158400 | ● | ● | 125 | 8 | 62 | 40 |
ZCC/SNDVK SEET 1203 | Stock | Inter Coolant | D | Z | H | d | Insert | Screw | Torx Key |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1158000 | ● | ● | 50 | 4 | 40 | 22 | SEET 1203 | M3,5X11 | T15 |
1158100 | ● | ● | 63 | 5 | 40 | 22 | |||
1158200 | ● | ● | 80 | 6 | 50 | 27 | |||
1158300 | ● | ● | 100 | 7 | 50 | 32 | |||
1158400 | ● | ● | 125 | 8 | 62 | 40 |
SEET 1203 / ZCC/SNDVK