Product Table
KLP LNMX 1510 | Stock | Inter Coolant | D | Z | H | d | Insert | Screw | Torx Key |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1154100 | ● | ● | 50 | 5 | 40 | 22 | LNMX 1510 | M4X14 | T15 |
1154200 | ● | ● | 63 | 6 | 40 | 22 | |||
1154300 | ● | ● | 80 | 7 | 50 | 27 | |||
1154400 | ● | ● | 100 | 8 | 50 | 32 | |||
1154500 | ● | ○ | 125 | 10 | 63 | 40 |
KLP LNMX 1510 | Stock | Inter Coolant | D | Z | H | d | Insert | Screw | Torx Key |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1154100 | ● | ● | 50 | 5 | 40 | 22 | LNMX 1510 | M4X14 | T15 |
1154200 | ● | ● | 63 | 6 | 40 | 22 | |||
1154300 | ● | ● | 80 | 7 | 50 | 27 | |||
1154400 | ● | ● | 100 | 8 | 50 | 32 | |||
1154500 | ● | ○ | 125 | 10 | 63 | 40 |
LNMX 1510 / KLP