Product Table
KYCR BDMT 11T3 | Stock | Inter Coolant | D | Z | H | d | Insert | Screw | Torx Key |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1157500 | ● | ● | 40 | 5 | 40 | 16 | BDMT 11T3 | M2,5X7 | T8 |
1157600 | ● | ● | 50 | 6 | 40 | 22 |
KYCR BDMT 11T3 | Stock | Inter Coolant | D | Z | H | d | Insert | Screw | Torx Key |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1157500 | ● | ● | 40 | 5 | 40 | 16 | BDMT 11T3 | M2,5X7 | T8 |
1157600 | ● | ● | 50 | 6 | 40 | 22 |
BDMT 11T3 / KYCR