Product Table
KLP APKT 1604 | Stock | Inter Coolant | D | Z | H | d | Insert | Screw | Torx Key |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1154800 | ● | ● | 40 | 4 | 40 | 16 | APKT 1604 | M4X10 | T15 |
1154900 | ● | ● | 50 | 5 | 40 | 22 | |||
1155000 | ● | ● | 63 | 6 | 40 | 22 | |||
1155100 | ● | ● | 80 | 7 | 50 | 27 | |||
1155200 | ● | ● | 100 | 8 | 50 | 32 |
KLP APKT 1604 | Stock | Inter Coolant | D | Z | H | d | Insert | Screw | Torx Key |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1154800 | ● | ● | 40 | 4 | 40 | 16 | APKT 1604 | M4X10 | T15 |
1154900 | ● | ● | 50 | 5 | 40 | 22 | |||
1155000 | ● | ● | 63 | 6 | 40 | 22 | |||
1155100 | ● | ● | 80 | 7 | 50 | 27 | |||
1155200 | ● | ● | 100 | 8 | 50 | 32 |
APKT 1604 / KLP