Product Table
ZCC APKT 11T3 | Stock | Inter Coolant | D | Z | H | d | Insert | Screw | Torx Key |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1156900 | ● | ● | 40 | 5 | 45 | 16 | APKT 11T3 | M2,5X7 | T8 |
1157000 | ● | ● | 50 | 6 | 50 | 22 | |||
1157100 | ● | ● | 63 | 7 | 50 | 22 |
ZCC APKT 11T3 | Stock | Inter Coolant | D | Z | H | d | Insert | Screw | Torx Key |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1156900 | ● | ● | 40 | 5 | 45 | 16 | APKT 11T3 | M2,5X7 | T8 |
1157000 | ● | ● | 50 | 6 | 50 | 22 | |||
1157100 | ● | ● | 63 | 7 | 50 | 22 |
APKT 11T3 / ZCC