Product Table
MTSBSH AOMT 1236 | Stock | Inter Coolant | D | Z | H | d | Insert | Screw | Torx Key |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1150800 | ● | ● | 40 | 6 | 40 | 16 | AOMT 1236 | M2,5X7 | T08 |
1150900 | ● | ● | 50 | 7 | 40 | 22 | |||
1151000 | ● | ● | 63 | 8 | 40 | 22 | |||
1151100 | ● | ● | 80 | 9 | 40 | 27 | |||
1151200 | ● | ● | 100 | 11 | 40 | 32 |
MTSBSH AOMT 1236 | Stock | Inter Coolant | D | Z | H | d | Insert | Screw | Torx Key |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1150800 | ● | ● | 40 | 6 | 40 | 16 | AOMT 1236 | M2,5X7 | T08 |
1150900 | ● | ● | 50 | 7 | 40 | 22 | |||
1151000 | ● | ● | 63 | 8 | 40 | 22 | |||
1151100 | ● | ● | 80 | 9 | 40 | 27 | |||
1151200 | ● | ● | 100 | 11 | 40 | 32 |
AOMT 1236 / MTSBSH