Product Table
KRLY SNMX 1206 | Stock | Inter Coolant | D | Z | H | d | Insert | Screw | Torx Key |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1164500 | ● | ● | 50 | 5 | 40 | 22 | SNMX 1206 | M4,5X11 | T20 |
1164600 | ● | ● | 63 | 6 | 40 | 22 | |||
1164700 | ● | ● | 80 | 8 | 50 | 27 | |||
1164800 | ● | ● | 100 | 10 | 50 | 32 | |||
1164900 | ● | ● | 125 | 11 | 62 | 40 | |||
1165000 | ○ | ○ | 250 | 18 | 62 | 60 |
KRLY SNMX 1206 | Stock | Inter Coolant | D | Z | H | d | Insert | Screw | Torx Key |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1164500 | ● | ● | 50 | 5 | 40 | 22 | SNMX 1206 | M4,5X11 | T20 |
1164600 | ● | ● | 63 | 6 | 40 | 22 | |||
1164700 | ● | ● | 80 | 8 | 50 | 27 | |||
1164800 | ● | ● | 100 | 10 | 50 | 32 | |||
1164900 | ● | ● | 125 | 11 | 62 | 40 | |||
1165000 | ○ | ○ | 250 | 18 | 62 | 60 |
SNMX 1206 / KRLY