Product Table
KLP SNMX 1206 | Stock | Inter Coolant | D | Z | H | d | Insert | Screw | Torx Key |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1165100 | ● | ● | 50 | 5 | 40 | 22 | SNMX 1206 | M3,5X11 | T15 |
1165200 | ● | ● | 63 | 6 | 40 | 22 | |||
1165300 | ● | ● | 80 | 7 | 50 | 27 | |||
1165400 | ● | ● | 100 | 8 | 50 | 32 | |||
1165500 | ● | ○ | 125 | 10 | 62 | 40 |
KLP SNMX 1206 | Stock | Inter Coolant | D | Z | H | d | Insert | Screw | Torx Key |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1165100 | ● | ● | 50 | 5 | 40 | 22 | SNMX 1206 | M3,5X11 | T15 |
1165200 | ● | ● | 63 | 6 | 40 | 22 | |||
1165300 | ● | ● | 80 | 7 | 50 | 27 | |||
1165400 | ● | ● | 100 | 8 | 50 | 32 | |||
1165500 | ● | ○ | 125 | 10 | 62 | 40 |
SNMX 1206 / KLP