Product Table
ZCC ONHU 08T6 | Stock | Inter Coolant | D | Z | H | d | Insert | Screw | Torx Key |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1168700 | ● | ● | 63 | 5 | 50 | 22 | ONHU 08T6 | M4,5X15 | T20 |
1168800 | ● | ● | 80 | 6 | 50 | 27 | |||
1168900 | ● | ● | 100 | 7 | 50 | 32 | |||
1169000 | ● | ○ | 125 | 8 | 62 | 40 | |||
1169100 | ● | ○ | 160 | 10 | 62 | 40 |
ZCC ONHU 08T6 | Stock | Inter Coolant | D | Z | H | d | Insert | Screw | Torx Key |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1168700 | ● | ● | 63 | 5 | 50 | 22 | ONHU 08T6 | M4,5X15 | T20 |
1168800 | ● | ● | 80 | 6 | 50 | 27 | |||
1168900 | ● | ● | 100 | 7 | 50 | 32 | |||
1169000 | ● | ○ | 125 | 8 | 62 | 40 | |||
1169100 | ● | ○ | 160 | 10 | 62 | 40 |
ONHU 08T6 / ZCC