Product Table
ZCC OFKT 05T3 | Stock | Inter Coolant | D | Z | H | d | Insert | Screw | Torx Key |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1166700 | ● | ● | 50 | 4 | 40 | 22 | OFKT 05T3 | M4X11 | T15 |
1166800 | ● | ● | 63 | 5 | 40 | 22 | |||
1166900 | ● | ● | 80 | 6 | 50 | 27 | |||
1167000 | ● | ● | 100 | 7 | 50 | 32 |
ZCC OFKT 05T3 | Stock | Inter Coolant | D | Z | H | d | Insert | Screw | Torx Key |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1166700 | ● | ● | 50 | 4 | 40 | 22 | OFKT 05T3 | M4X11 | T15 |
1166800 | ● | ● | 63 | 5 | 40 | 22 | |||
1166900 | ● | ● | 80 | 6 | 50 | 27 | |||
1167000 | ● | ● | 100 | 7 | 50 | 32 |
OFKT 05T3 / ZCC