Product Table
TT 3PKT 1004 | Stock | Inter Coolant | D | Z | L1 | L | d | Insert | Screw | Torx Key |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1094800 | ● | ● | 20 | 2 | 40 | 150 | 20 | 3PKT 1004 | M2,5x6 | T8 |
1094900 | ● | ● | 25 | 3 | 50 | 150 | 25 | |||
1095000 | ○ | ● | 32 | 4 | 35 | 150 | 32 |
TT 3PKT 1004 | Stock | Inter Coolant | D | Z | L1 | L | d | Insert | Screw | Torx Key |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1094800 | ● | ● | 20 | 2 | 40 | 150 | 20 | 3PKT 1004 | M2,5x6 | T8 |
1094900 | ● | ● | 25 | 3 | 50 | 150 | 25 | |||
1095000 | ○ | ● | 32 | 4 | 35 | 150 | 32 |
3PKT 1004 / TT